Docentes Jornada de la tarde (primaria y preescolar):
| Nombre completo | Cargo | Correo institucional. |
| Luz Marina Pérez Arboleda. | Docente de preescolar. | lmpereza@iemariadolorosa.edu.co |
| Melba Rosa Bedoya Hernández. | Docente de preescolar. | mrbedoyah@iemariadolorosa.edu.co |
| Nini Johana Bedoya Ceballos. | Docente de básica primaria. | njbedoyac@iemariadolorosa.edu.co |
| Luz Adriana Vallejo Cardona. | Docente de básica primaria. | lavallejoc@iemariadolorosa.edu.co |
| Lina Yurany Garzón Cardona. | Docente de básica primaria. | lina.garzon@iemariadolorosa.edu.co |
| Ilde Lorena Mira Salazar. | Docente de básica primaria. | ilmiras@iemariadolorosa.edu.co |
| Angela Rocío Acosta Diaz. | Docente de básica primaria. | aracostad@iemariadolorosa.edu.co |
| Gloria Lucia Henao Correa. | Docente de básica primaria. | glhenaoc@iemariadolorosa.edu.co |
| Leidy Andrea Ossa Cataño. | Docente de básica primaria. | laossac@iemariadolorosa.edu.co |
| Brenda Lorena Gallego Galvis | Docente de básica primaria. | blgallegog@iemariadolorosa.edu.co |
| Nelson Javier Gacharná Gutiérrez. | Docente de básica primaria. | njgacharnag@iemariadolorosa.edu.co |
| Paola Andrea Gutiérrez Flórez. | Docente de básica primaria. | pandreagf18@iemariadolorosa.edu.co |
| Luisa Fernanda Melecio Chito. | Docente PTA. Programa todos a aprender. | lfmelecioc@iemariadolorosa.edu.co |
Presentación de Preescolar y Básica Primaria:
Bienvenidos a esta presentación donde conoceremos al maravilloso equipo docente que acompañará a sus hijos en este emocionante viaje educativo. Nuestro compromiso es brindarles una educación de calidad y fomentar su desarrollo integral.
Nuestro equipo docente está compuesto por profesionales apasionados por la educación. Cada uno de ellos aporta sus conocimientos y experiencias para crear un ambiente de aprendizaje estimulante y enriquecedor.
Creemos que cada niño es único y tiene un potencial infinito. Por eso, nuestra filosofía se basa en un enfoque humanista que permita a cada estudiante alcanzar su máximo desarrollo. La comunicación con las familias es fundamental para el éxito académico de los niños. Por eso, mantenemos una comunicación abierta y transparente, y les invitamos a participar activamente en la vida escolar de sus hijos.
Nuestro compromiso es brindar una educación de calidad que prepare a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del presente y el futuro. Creemos que juntos podemos lograr grandes cosas.
Unidades académicas y horas semanales por nivel escolar.
Las unidades Académicas y horas semanales en cada nivel de escolaridad son
las siguientes:
| NIVEL ESCOLAR | NIVEL ESCOLAR UNIDADES ACADÉMICAS | HORAS SEMANALES |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR | 6 DIMENSIONES | 20 HORAS |
| EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA. | 8 AREAS BÁSICAS | 25 HORAS |
En la Educación preescolar se evalúan 6 Dimensiones del ser humano
así:
Áreas Académicas Educación Básica Primaria, grados primero a quinto.
Las siguientes son las áreas académicas fundamentales con la intensidad
horaria semanal que se indica:
| AREAS | IHS 1° A 5° | |
| 1 | MATEMÁTICAS | 5 |
| 2 | HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA E INGLÉS | 6 |
| 3 | CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 3 |
| 4 | CIENCIAS SOCIALES | 3 |
| 5 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 2 |
| 6 | EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES | 2 |
| 7 | EDUCACIÓN ETICA, VALORES HUMANOS Y EDUCACIÓN RELIGIOSA | 2 |
| 8 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 2 |
| TOTAL | 25 |
Horario de jornada de clase: